La aplicación del sistema de lámpara de inducción
Cada año se puede ahorrar el gasto de energía de 563,096 Kw.h,
ahorrar el gasto eléctrico de 465,016 yuan, ahorrar el gasto de energía de 70.7% y gasto eléctrico de 71.6%.
La tabla de la eficiencia de ahorro de energía del uso de lámpara
de inducción por iluminación industrial
| Ítem comparado | El sistema de iluminación original | El sistema de iluminación actual | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Luminaria | La lámpara original y dimensión | Número | La lámpara actual y dimensión | Número | |
| Lampe basse consommation 85w | 169 | Lampe à induction 40w | 169 | ||
| Lampe au mercure 250w | 306 | Lampe à induction 80w | 306 | ||
| Lampe au mercure 450w | 163 | Lampe à induction 120w | 163 | ||
| Gasto eléctrico | 52,387 | 15,362 | Yuan/mes | ||
| 628,649 | 184,343 | Yuan/año | |||
| Gasto de mantenimiento | 20,710 | 0 | Yuan/año | ||
| Total | 649,359 | 184,343 | Yuan/año | ||
| Ahorro de gasto eléctrico y mantenimiento | 465,016 | Yuan/año | |||
| Gasto de energía | 66,394 | 19,469 | Kw.h/mes | ||
| 796,725 | 233,629 | Kw.h/año | |||
| Ahorro de gasto de energía | 563,096 | Kw.h/año | |||
| Ahorro de gasto de energía por 10 años | 5,630,955 | Kw.h | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario